2021 rok
Rejestr umów 2021 rok
Numer umowy | Data zawarcia | Strona umowy | Treść umowy | Okres obowiązywania umów | Kwota wydatków | Stanowisko realizujące | |||
1 | 1/2021 | 4.01 2021 | Gabinet weterynaryjny Ecovet s.c Bolesławiec | Usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych, wolno żyjących | 4.01.2021-32.12.2021 | zgodnie z załącznikiem do umowy | Odpady komunalne | ||
2 | 2/2021 | 4.01 2021 | Fundacja Zwierzyniec Wieluń | Odbiór zlokalizowanych bezdomnych psów z terenu gminy Bolesławiec | 4.01.2021-31.12.2021 | 1 400,00zł/ netto | Odpady komunalne | ||
3 | 3/2021 | 4.01 2021 | Goliński Marcin Kamionka | Opieka i zapewnienie w pomieszczeniach gospodarczych miejsca dla bezdomnych zwierząt | 4.01.2021-31.12.2021 | 500,00zł/ brutto | Odpady komunalne | ||
4 | 4/2021 | 4.01 2021 | EY Doradztwo podatkowe Krupa sp.k Warszawa | Doradztwo podatkowe w zakresie bieżącego doradztwa dotyczące rozliczeń podatku od towaru i usług (VAT) |
| 400,00zł netto/ m-c | Skarbnik | ||
5 |
| 4.01 2021 | Przedsiębiorstwo Jasta sp.z.o.o. | Odbiór padłych zwierząt lub ich części | 1.01.2021-31.12.2021 | 200,00zł/netto | Odpady komunalne | ||
6 | Op/2/ 2021 | 4.01 2021 | Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Dela Byczyna | Świadczenie pomy prawnej na rzecz zleceniodawcy | 4.01.2021-31.12.2021 | 3 800,00zł/brutto |
| ||
7 | 5/2021 | 21.01 2021 | Usługi Rolno-Leśne Nawrot Sylwester Kol.Bol.Chróścin | Odpłatne przyjmowanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej | 3 lata | 6,83zł za 1m3 netto | Ochrona środowiska | ||
8 | 1/GS/CENTUR/2020 | 5.03 2020 | Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych CENTUR Łódź | Udzielenie bezterminowej niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowań | 5.03.2020-5.03.2021 | 7 887,38zł | Informatyk | ||
9 | 1/GR/CENTUR/2020 | 23.12 2021 | Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych CENTUR Łódź | Serwis pakietu oprogramowania zg. z załącznikiem do umowy | 1.01.2021-31.12.2021 | 34 993,49 zł brutto | Informatyk | ||
10 | 1/AR/CENTUR/2021 | 23.12 2020 | Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych CENTUR Łódź | Serwis modułu wymiarowego programu GOMIG | 1.01.2021-31.12.2021 | 1 476,00zł brutto | Informatyk | ||
11 | 1/BOL/2020 | 4.01 2021 | Jarosław Kustosik Q100 Computers Łódź | Stały nadzór serwisowy nad licencjonowanym oprogramowaniem SELWIN z modułem RWWIN | 4.01.2021-31.12.2021 | 798,66zł brutto/m-c | Informatyk | ||
12 | GN.132021 | 3.02 2021 | Starostwo Powiatowe Wieruszów | Dostęp do bazy danych z ewidencji gruntów i budynków drogą elektroniczną | na czas nieokreślony | nieodpłatnie | Starostwo Powiatowe | ||
13 | 6/2021 | 8.02 2021 | Studio architektury Anna Polinceusz Mieleszynek | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec | 8.02.2021-31.032021 | 36 900,00zł brutto | Komunalka | ||
14 | 7/2021 | 15.02 2021 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 15.02.2021-31.03.2021 | 236 421,65 | Kadry | ||
15 | 8/2021 | 24.02 2021 | Marcin Wiśniewski Baranów | Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie w Bolesławcu | 01.03.2021-30.11.2021 | 850,00zł (okres wakacyjny) 600,00zł (poz. okresie) | Obrona cywilna | ||
16 | 9/2021 | 24.02 2021 | Andrzej Dratwa Żdżary | Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie w Bolesławcu | 01.03.2021-30.11.2021 | 850,00zł (okres wakacyjny) 600,00zł (poz. okresie) | Obrona cywilna | ||
17 | ZP.2600.7.5.2020 | 30.12.2020 | Autorska Pracownia Architektury i urbanistyki A&U Maria Oleszczuk Chróścina | Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mieleszyn | 30.12.2020-30.08.2022 | 99 900,00zł brutto | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
18 | ZP.2600.6.5.2020 | 30.122020 | Ecosystem Projekt Krzysztof Badora Opole | Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej dla projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mieleszyn | 30.12.2020-21.06.2021 | 30 750,00zł brutto | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
19 | ZP.272.3.2020 | 15.02.2021 | Eko-Region sp. z.o.o. Bełchatów | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bolesławiec oraz zebranych w Punkcie selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych | 01.03.2021-31.01.2022 | cena za 1Mg danego rodzaju odpadu wg oferty | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
20 |
| 20.01.2021 | Curulis sp.z.o.o. Poznań | Weryfikacja zasadności występowania grup taryfowych oraz opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy wraz z projektem nowej taryfy i uzasadnieniem | 20.01.2021-12.02.2021 | 11 685,00zł brutto | Ochrona środowiska | ||
21 | 10/2021 | 1.03. 2021 | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Wieruszów | Realizacja zadania publicznego pt. Futbol pasją bolesławieckich dzieciaków-zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci z terenu gminy Bolesławiec | 01.03.2021-31.12.2021 | 14 000,00zł | Obrona cywilna | ||
22 | 11/2021 | 1.03. 2021 | Klub Sportów i Sztuk Walk Gru-Ko Wieruszów | Realizacja zadania publicznego pt. III Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Bolesławiec | 17.05.2021-30.11.2021 | 16 000,00zł | Obrona cywilna | ||
23 | 12/2021 | 1.03 2021 | Klub Sportów i Sztuk Walk Gru-Ko Wieruszów | Realizacja zadania publicznego pt Jak trenujesz tak będziesz walczył | 01.03.2021-31.12.2021 | 10 000,00zł | Obrona cywilna | ||
24 | 13/2021 | 1.03. 2021 | Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie | Realizacja zadania publicznego pt Świąteczno-kulinarny czas dla rodziny- smaki i rękodzieła naszych dziadków, rodziców i nas | 01.09.2021-31.12.2021 | 4 500,00zł | Obrona cywilna | ||
25 | 14/2021 | 1.03. 2021 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Mieleszynka, Mieleszyna i okolic | Realizacja zadania publicznego pt Wiwat Niepodległa-koncert z okazji Dnia Niepodległości | 01.04.2021-31.12.2021 | 2 500,00zł | Obrona cywilna | ||
26 | 15/2021 | 1.03. 2021 | Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej Wieluń | Realizacja zadania publicznego pt. Piknik historyczny na pograniczu Wielka historia w małych Ojczyznach | 01.06.2021-31.09.2021 | 15 100,00zł | Obrona cywilna | ||
27 | 16/2021 | 1.03. 2021 | Stowarzyszenie Pomocny Dom w Chróścinie | Realizacja zadania publicznego pt. Zawody dziś istniejące, a także te ginące | 01.04.2021-30.10.2021 | 10 715,00zł | Obrona cywilna | ||
28 | 17/2021 | 1.03. 2021 | Koło Gospodyń Wiejskich w Mieleszynie | Realizacja zadania publicznego pt. Kultura i tradycja lokalna -to nasz skarb | 01.04.2021-31.12.2021 | 3 000,00zł | Obrona cywilna | ||
29 | 18/2021 | 1.03. 2021 | Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie | Realizacja zadania publicznego pt. Bóg, honor, ojczyzna- jubileusz jednostki OSP Mieleszyn | 01.03.2021-31.10.2021 | 7 000,00zł | Obrona cywilna | ||
30 | 19/2021 | 1.03. 2021 | Koło Gospodyń Wiejskich w Bolesławcu Kreatywne kobiety | Realizacja zadania publicznego pt Festiwal działań rozmaitych każdy jest artystą | 01.04.2021-30.07.2021 | 7 185,00zł | Obrona cywilna | ||
31 | 20/2021 | 1.03. 2021 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Mieleszynka, Mieleszyna i okolic | Realizacja zadania publicznego pt Aktywnie i z pasją | 01.04.2021-31.10.2021 | 2 000,00zł | Obrona cywilna | ||
32 | 21/2021 | 1.03. 2021 | Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie | Realizacja zadania publicznego pt Nasze kochane skarby-rozwijanie pasji, ukrytych talentów dzieci i młodzieży | 01.06.2021-30.09.2021 | 2 500,00zł | Obrona cywilna | ||
33 | 22/2021 | 1.03. 2021 | Stowarzyszenie Pomocny Dom w Chróścinie | Realizacja zadania publicznego pt Pożyteczne wakacje | 16.08.2021-20.08.2021 | 2 000,00zł | Obrona cywilna | ||
34 | 23/2021 | 1.03. 2021 | Uczniowski klub sportowy ATUT | Realizacja zadania publicznego pt Atu(t) lato i Bas(z)ta | 01.06.2021-20.08.2021 | 5 900,00zł | Obrona cywilna | ||
35 | 24/2021 | 1.03. 2021 | Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej Wieluń | Realizacja zadania publicznego pt. Żywe lekcje historii w gminie Bolesławiec | 12.04.2021-31.11.2021 | 5 000,00zł | Obrona cywilna | ||
36 | 25/2021 | 1.03. 2021 | Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie | Realizacja zadania publicznego pt Po godzinach mały, sprawny druh | 01.03.2021-31.10.2021 | 2 600,00zł | Obrona cywilna | ||
37 | 27/2021 | 8.03. 2021 | Agata Koszyka Ozorków | Wykonanie raportu technologicznego sporządzonego na podstawie przeprowadzonej analizy stacji uzdatniania wody ujmowanej z ujęcia głębinowego w Kamionce | 08.03.2021-12.03.2021 | 4 630zł brutto | Ochrona środowiska | ||
38 | 28/2021 | 22.03 2021 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławcu | Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy Bolesławiec | 22.03.2021-15.12.2021 | 13 000,00zł | Kadry | ||
39 | 29/2021 | 24.03 2021 | Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Chotynin | 24.03.2021-30.06.2021 | 44 000,00zł brutto | Odpady komunalne | ||
40 | 30/2021 | 24.03 2021 | MWC sp.z.o.o. Poznań | Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy | 25.03.2021-24.03.2022 | 3 424,32zł brutto | Informatyk | ||
41 | 31/2021 |
|
|
|
|
| Anulowano | ||
42 | 32/2021 |
|
|
|
|
| Anulowano | ||
43 | 33/2021 |
|
|
|
|
| Anulowano | ||
44 | 34/2021 | 1.04. 2021 | Anna Bernaciak Luboń | Opracowanie dokumentu pn. analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Bolesławiec za rok 2020 | 1.04.2021-30.04.2021 | 12 000,00zł brutto | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
45 | 35/2021 | 7.04 2021 | KSM Krzysztof Michalski Sieradz | Usługa doradcza dla zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. | 30dni od daty otrzymania kompletu dokumentów i programu funkcjonalno-użytkowego przez wykonawcę | 8 610,00zł brutto | Ochrona środowiska
| ||
46 | 36/2021 | 7.04. 2021 | Firma Adamski Instalatorstwo Elektryczne Adamski Włodzimierz Wieruszów | Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w tym uziomów budynków w zasobie Gminy Bolesławiec według wykazu | 7.04.2021-31.05.2021 | 5 170,00zł brutto | Komunalka | ||
47 | 37/2021 | 8.04. 2021 | Zakład budowy i utrzymania dróg Andrzej Parzonka Wieruszów | Opracowanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu drogowego | 8.04.2021- 30.04.2021 | 184,50zł brutto | Komunalka | ||
48 | 38/2021 | 19.04 2021 | Hydro-Marko sp. z. o. o., sp.k. Jarocin | Remont przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 133 przy ulicy Zielonej w Bolesławcu | 19.04.2021-30.04.2021 | 23 370,00zł brutto | Ochrona środowiska | ||
49 | 39/2021 | 19.04 2021 | Biuro obsługi nieruchomości Marwin Marcin Czarnuch Wieluń | Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych, na potrzeby ustalenia wartości w celu zbycia nieruchomości w drodze przetargu | 19.04.2021- 30.04.2021 | 2 000,00zł brutto | Komunalka | ||
50 | 40/2021 | 19.04 2021 | Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Kraków | Szkolenie terenowe sprzedawców dla 15 punktów warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 19.04.2021- 30.05.2021 | 1 200,00zł brutto | Pełnomocnik Wójta d.s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | ||
51 | 41/2021 | 23.04 2021 | Eko-kompleks s.j Rzgów | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków | 23.04.2021-30.06.2021 | 39 360,00zł brutto | Ochrona środowiska | ||
52 | 42/2021 | 23.04 2021 | Usługi Rolno-Leśne Sylwester Nawrot Kol. Bol. Chróścin | Wycinka i ułożenie drze na terenie oczyszczalni wyciętych drzew i gałęzi, usunięcie korzeni i uporządkowanie terenu na działkach obręb geodezyjny Bolesławiec | 23.04.2021-20.05.2021 | 3 780,00zł brutto | Komunalka | ||
53 | 43/2021 | 26.04 2021 | Barbara Nawrot Bolesławiec | Umowa najmu lokalu mieszkalnego w budynku znajdującego się w Bolesławcu przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/5 | od 1.05.2021 na czas nieokreślony | 600,81zł brutto /m-c | Komunalka | ||
54 | Aneks Nr 1 | 28.04 2021 | Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Chotynin – wykonanie w trzech etapach | I etap do 5.05.2021 II etap do 28.05.2021 III etap do 30.06.2021 | I etap-10 000,00zł brutto II etap-14 000,00zł brutto III etap- 20 000,00zł brutto | Odpady komunalne | ||
55 | Porozumienie 3/2021 | 22.04 2021 | Starostwo Powiatowe w Wieruszowie | Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych | 4.05.2021-31.10.2021 | 6 264,00zł | Kadry | ||
56 | 44/2021 |
|
|
|
|
| Anulowano | ||
57 | 45/2021 | 29.04 2021 | Szkop Magdalena Bolesławiec | Wykonanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego naliczanego w paliwie zakupywanym przez rolników do produkcji rolnej w I półroczu 2021r | 1.02.2021-30.04.2021 | 1 500,00zł brutto | Kadry | ||
58 | 46/2021 | 5.05 2021 | Zakład usług komunalnych Caloring Kępno | Przegląd budowlany roczny urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych na placach zabaw w Bolesławcu oraz na terenie Gminy Bolesławiec | 5.05.2021-28.052021 | 2 214,00zł brutto (9 obiektów) | Komunalka
| ||
59 | 47/2021 | 5.05 2021 | Pieprzyk family sp. z.o.o. | Sprzedaż paliw na stacji Grupy Pieprzyk w Mieleszynie w formie bezgotówkowej | 5.05.2021-31.12.2021 |
| Komunalka | ||
60 | 48/2021 | 10.05 2021 | Kotlar-Serwis Powroźnik Andrzej Syców | Wyczyszczenie i przygotowanie zbiornika hydroforowego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Chróścin do rewizji wewnętrznej Urzędu Dozoru Technicznego | 10.05.2021 | 1 476,00zł brutto | Ochrona środowiska | ||
61 | 49/2021 | 12.05 2021 | Hydro-Instal Józef Jeziorny Wójcin | Zakup i montaż hydrantu nadziemnego na sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka 2, Kamionka 45, Piaski 11, Piaski 41,Gola, Chotynin 99 | 12.05.2021- 12.08.2021 | 24 800,00zł brutto | Ochrona środowiska | ||
62 | 50/2021 | 21.05 2021 | Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów | Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdżary na działce nr 1311/2 | 21.05.2021-4.07.2021 | 40 980,00zł brutto | Planowanie przestrzenne | ||
63 |
| 28.05 2021 | Musiał, Sowisło&Topolewski Audit Services sp.z.o.o. | Badanie ustawowego sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020r | 31.05.2021-25.06.2021 | 10 000,00zł netto | Skarbnik | ||
64 |
| 2.06 2021 | Vulcan sp.z.o.o. Wrocław | Korzystanie z oprogramowania aplikacji hostowanych – subwencja przez licencjobiorcę (Gmina Bolesławiec) | 2.06.2021-1.06.2022 | 3 200,00zł brutto | Skarbnik
| ||
65 | 51/2021 | 31.05 2021 | Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski s.c Wieliczka | Przeprowadzenie programu rekomendowanego w ramach kształcenia zawodowego dla nauczycieli pt. Unplugged
Przeprowadzenie w ramach kształcenia zawodowego programu pt.Szkolna interwencja profilaktyczna w wybranej szkole. |
IX-X 2021r | 6 200,00zł brutto
2 800,00zł brutto | Pełnomocnik Wójta d.s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | ||
66 | 52/2021 | 1.06 2021 | Hydro-Tyble Waldemar Mielczarek Tyble | Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn. | 1.06.2021-5.07.2021 | 49 815,00zł brutto | Planowanie przestrzenne | ||
67 | 53/2021 | 1.06 2021 | Agata Maślanka Mieleszyn | Dowóz osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z terenu Gminy Bolesławiec | 14.01.2021-14.05.2021 | 377,00zł brutto | Sekretarz Obrona cywilna | ||
68 | 54/2021 | 9.06 2021 | Firma Adamski Instalatorstwo Elektryczne Adamski Włodzimierz Wieruszów | Usługa w zakresie przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w tym uziomów budynków w zasobie Gminy Bolesławiec | 9.06.2021-30.06.2021 | 6 918,00zł | Komunalka | ||
69 | 55/2021 | 10.06 2021 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bolesławcu | Udzielenie dotacji celowej na zadanie Prace remontowe w zabytkowym Kościele św. Trójcy w Bolesławcu. | 10.06.2021-31.12.2021 | 35 229,90zł brutto | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
70 | 56/2021 | 22.06 2021 | Nawrocka Mariola Żdżary | Prowadzenie zajęć- półkolonii letnich na terenie Szkoły Podstawowej w Mieleszynie i w miejscach ustalonych w regulaminie organizacyjnym. | 28.06.2021-9.07.2021 | 1 800,00zł brutto/ m-c | Kadry | ||
71 | 57/2021 | 22.06.2021 | Pomorska Małgorzata Mirków | Prowadzenie zajęć- półkolonii letnich na terenie Szkoły Podstawowej w Mieleszynie i w miejscach ustalonych w regulaminie organizacyjnym. | 28.06.2021-9.07.2021 | 1 800,00 zł brutto/m-c | Kadry | ||
72 | 58/2021 | 22.06 2021 | Revol sp. z. o.o. sp.k Łódź | Usunięcie wyrobów zawierających azbest. | 22.06.2021-31.10.2021 | 54 474,09 brutto | Odpady komunalne | ||
73 | ZP.26002.4.2021 | 24.05 2021 | Architekt Piotr Dankowski Łódź | Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bolesławiec. | 24.05.2021-20.12.2022 | 110 000,00zł brutto | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
74 | APN/2021/9 | 1.06. 2021 | Profisystem sp.z.o.o Witaszyce | Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie komunikacji pomiędzy terminalami i/lub urządzeniami GPRS/EDGE klienta. | 1.06.2021-31.07.2023 | Opłaty wg załącznika do umowy | Ochrona środowiska
| ||
75 | 59/2021 | 24.06.2021 | MAGDA Ryszard Chmielewski Chotynin | Kupno drewna pozaklasowego w ilości ok. 22m3 pozyskane z terenu oczyszczalni ścieków.
| 24.06.2021r | 27.,06zł brutto | Ochrona środowiska
| ||
76 | 60/2021 | 24.06.2021 | Zakład Usług wodnych AQUARIUS Olsztyn | Czyszczenie sieci wodociągowej w miejscowości Piaski, Kamionka. | 24.06.2021-31.07.2021 | 55 350,00zł brutto | Ochrona środowiska
| ||
77 | 61/2021 | 24.06 2021 | Aneta Sztojko-Chałupczyńska Byczyna | Przygotowanie dokumentacji przetargowych, udział w czynnościach postępowania, doradztwo merytoryczne. | od 24.06.2021- do dnia zakończenia postępowania | 1 200,00zł brutto | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
78 | Aneks nr 1/um nr 50 | 2.07. 2021 | Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów | Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdżary na działce nr 1311/2 | 21.05.2021-8.07.2021 | 40 980,00zł brutto | Planowanie przestrzenne | ||
79 | Aneks nr1/um nr 52 | 5.07 2021 | Hydro-Tyble Waldemar Mielczarek Tyble | Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Mieleszyn. I cześć-ok.450m2, ,II część- ok.360m2 | 1.06.2021-23.07.2021 | 58 800,00zł brutto | Planowanie przestrzenne | ||
80 | 212/RR/2021 | 23.06.2021 | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | Przyznanie środków budżetu województwa z przeznaczeniem na budowę drogi Piaski o długości 0,425km. | 29.01.2021-31.10.2021 | 117 940,00zł brutto | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
81 | 62/2021 | 7.07. 2021 | Firma Adamski Instalatorstwo Elektryczne Adamski Włodzimierz Wieruszów | Remont instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy Bolesławiec przy ul. 11 Listopada 2 i ul. Kościuszki 6 w Bolesławcu. | 7.07.2021-30.09.2021 | 15 000,00zł brutto | Komunalka | ||
82 | 63/2021 | 23.07.2021 | Ekosolary Ireneusz Jóźwik Kalisz | Dostawa i montaż 7 sztuk solarnych lamp ulicznych | 27.07.2021-31.08.2021 | 6 950,00zł brutto/szt | Planowanie przestrzenne | ||
83 | 64/2021 | 23.07.2021 | Powiat Wieruszowski | Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi na realizację zadania Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. | do 31.12.2021r. | 4 100,00zł brutto | Komunalka | ||
84 | ZP.272.1.2021 | 4.08. 2021 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix sp.z.o.o. Lublimiec | Zrealizowanie robót budowlanych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski. | 4.08.2021-10.10.2021 | 320 356,94zł brutto | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
85 | 65/2021 | 4.08. 2021 | KSM Krzysztof Michalski Sieradz | Usługa doradcza dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. |
| 6 150,00zł brutto | Ochrona środowiska | ||
86 | 66/2021 | 11.08.2021 | Zakład Usługowy Rob-S Semba Robert Pieczyska | Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Żdżary. | 11.08.2021- 16.092021 | 80 000,00zł brutto | Komunalka | ||
87 | 67/2021 | 17.08 2021 | Firma ślusarstwo ogólne usługi i produkcja Jacek Owczarek w Wieruszów | Wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku OSP w Goli. | 17.08.2021-30.08.2021 | 11 562,00zł brutto | Komunalka | ||
88 | ZP.26003.5.2021 | 12.08.2021 | Studio Architektury Anna Polinceusz Mieleszynek | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec | 12.08.2021-30.11.2021 | 67 650,00zł brutto | Kierownik ref. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa | ||
89 | Aneks nr 1/um nr 29 | 28.04.2021 | Hydro-Term Łukasz Krzemień Przybyłów | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Chotynin. Przedmiot umowy obejmuje trzy etapy. | 5.05.2021-30.06.2021 | 44 000,00zł brutto | Odpady komunalne | ||
90 | Aneks nr 1/um nr 35 | 7.04. 2021 | KSM Krzysztof Michalski Sieradz | Usługa doradcza dla zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków. | 30dni od daty otrzymania kompletu dokumentów i programu funkcjonalno-użytkowego przez wykonawcę | 6 150,00zł | Ochrona środowiska | ||
91 | Aneks nr 3 | 1.09. 2021 | Gmina Łubnice | Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki do Zespołu szkół Specjalnych w Słupi | 2.09.2021-do zakończenia roku szkolnego 2021/2022 | Stawka dzienna x stawka za 1km |
| ||
92 | 69/2021 | 27.08.2021 | Zakład kominiarski Zbigniew Mazurkiewicz Wieruszów | Wykonanie instalacji wentylacyjno-nawiewnej dla kotłowni oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP w miejscowości Gola. | 27.08.2021-30.092021 | 9 992,54zł netto | Komunalka | ||
93 | 70/2021 | 27.08. 2021 | Trakstol Czastary | Wykonanie konstrukcji drewnianych dwóch wiat przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka | 27.08.2021-15.09.2021 | 9 840,00zł brutto | Planowanie przestrzenne | ||
94 | WZ/208/2021 | 29.09 2021 | Wojewoda Łódzki | Przekazanie jednorazowych środków finansowych na realizacje zadania Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 | do 30.09.2021r | 10 000,00zł | Sekretarz | ||
95 | 71/2021 | 14.09 2021 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-SYSTEM Warszawa | Usługa eGmina z modułami iMPA, iMPZP | 1.10.2021-30.09.2022 | 2 460,00zł brutto | Informatyk | ||
96 | ZP.272.1.2021/1 | 4.08 2021 | Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagórny Syców | Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski. | 4.08.2021-15.10.2021 | 6 765,00 zł brutto |
| ||
97 | 72/2021 | 14.09 2021 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MAX-DROGI CENTRUM Łódź | Okresowe przeglądy dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bolesławiec. | 14.09.2021-30.09.2021 | 5 000,00zł brutto | Komunalka | ||
98 | 73/2021 | 30.09 2021 | Marian Bury Góry Parcela | Opracowanie zmian projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 118011E w miejscowości Żdżary. | 30.09.2021-15.112021 | 752,00zł brutto | Komunalka | ||
99 | 74/2021 |
|
|
|
|
| Anulowano | ||
100 | 75/2021 | 7.10 2021 | Firma PARTNER Mączka Adam Wójcin | Dostawa opału – brykiet z trocin | 7.10.2021-30.09.2022 | 106 419,60zł brutto | Komunalka | ||
101 | 76/2021 |
|
|
|
|
| Anulowano | ||
102 | 77/2021 | 7.10 2021 | Hydro-Tyble Waldemar Mielczarek Tyble | Budowa placu utwardzonego przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i wieruszowskiej w miejscowości Bolesławiec | 7.10.2021-15.11.2021 | 62 000,00zł brutto | Komunalka | ||
103 | 78/2021 |
|
|
|
|
| Anulowano | ||
104 | 79/2021 |
|
|
|
|
| Anulowano | ||
105 | 80/2021 | 14.10 2021 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX sp. z.o.o. Lubliniec | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni dróg gminnych w Gminie Bolesławiec | 14.10.2021-21.10.2021 | 14 378,22zł brutto | Komunalka | ||
